Бүкіл Қазақстан бойынша мыңдаған клиенттер мен мамандарға қол жеткізіңіз
30 күндегі кіру статистикасы
Соңғы 30 күндегі деректер
Аудитория демографиясы
Жынысы
Жасы
Құрылғылар
Сағаттық белсенділік
30 күндегі сағаттық орташа кірулер
Келушілер географиясы
| # | Қала | Кірулер | Үлесі |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaty | 19,202 | 33.3% |
| 2 | Astana | 8,509 | 14.8% |
| 3 | Karaganda | 5,106 | 8.9% |
| 4 | Chimkent | 4,568 | 7.9% |
| 5 | Pavlodar | 3,169 | 5.5% |
| 6 | Ust-Kamenogorsk | 2,649 | 4.6% |
| 7 | Taraz | 2,512 | 4.4% |
| 8 | Kostanai | 2,180 | 3.8% |
| 9 | Aktau | 1,335 | 2.3% |
| 10 | Atyrau | 1,332 | 2.3% |
| 11 | Semey | 1,304 | 2.3% |
| 12 | Petropavlovsk | 1,283 | 2.2% |
| 13 | Kokshetau | 923 | 1.6% |
| 14 | Kyzylorda | 793 | 1.4% |
| 15 | Taldikorgan | 464 | 0.8% |
Трафик көздері
| Көзі | Кірулер | Үлесі |
|---|---|---|
| Іздеу жүйелері | 53,373 | 79% |
| Тікелей кірулер | 12,438 | 18.4% |
| Ішкі өтулер | 1,587 | 2.3% |
| Сайттардағы сілтемелер | 138 | 0.2% |
| Әлеуметтік желілер | 49 | 0.1% |
| Мессенджерлер | 1 | 0% |
Жарнамаға өтінім қалдыру
Форманы толтырыңыз, біз сізбен шарттарды талқылау үшін хабарласамыз